|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa Etária |
Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 86,68 | 94,03 | 99,75 | 120,75 | 152,25 | 173,25 | 212,10 | 265,09 | 367,50 | 525,00 | 682,50 |
| 19 a 23 | 112,68 | 122,24 | 129,68 | 156,98 | 197,93 | 225,23 | 275,73 | 344,62 | 477,75 | 682,50 | 887,25 |
| 24 a 28 | 123,95 | 134,46 | 142,65 | 172,68 | 217,72 | 247,75 | 303,30 | 379,08 | 525,53 | 750,75 | 975,98 |
| 29 a 33 | 135,11 | 146,56 | 155,49 | 188,22 | 237,31 | 270,05 | 330,60 | 413,20 | 572,83 | 818,32 | 1.063,82 |
| 34 a 38 | 148,62 | 161,22 | 171,04 | 207,04 | 261,04 | 297,06 | 363,66 | 454,52 | 630,11 | 900,15 | 1.170,20 |
| 39 a 43 | 163,48 | 177,34 | 188,14 | 227,74 | 287,14 | 326,77 | 400,03 | 499,97 | 693,12 | 990,17 | 1.287,22 |
| 44 a 48 | 212,36 | 230,36 | 244,39 | 295,83 | 372,99 | 424,47 | 519,64 | 649,46 | 900,36 | 1.286,23 | 1.672,10 |
| 49 a 53 | 244,21 | 264,91 | 281,05 | 340,20 | 428,94 | 488,14 | 597,59 | 746,88 | 1.035,41 | 1.479,16 | 1.922,92 |
| 54 a 58 | 305,26 | 331,14 | 351,31 | 425,25 | 536,18 | 610,18 | 746,99 | 933,60 | 1.294,26 | 1.848,95 | 2.403,65 |
| 59 ou + | 520,08 | 564,18 | 598,50 | 724,50 | 913,50 | 1.039,50 | 1.272,60 | 1.590,54 | 2.205,00 | 3.150,00 | 4.095,00 |
| Faixa Etária |
Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 75,41 | 81,81 | 86,78 | 105,05 | 132,46 | 150,73 | 184,53 | 230,63 | 319,73 | 456,75 | 593,78 |
| 19 a 23 | 98,03 | 106,35 | 112,81 | 136,57 | 172,20 | 195,95 | 239,89 | 299,82 | 415,65 | 593,78 | 771,91 |
| 24 a 28 | 107,83 | 116,99 | 124,09 | 150,23 | 189,42 | 215,55 | 263,88 | 329,80 | 457,22 | 653,16 | 849,10 |
| 29 a 33 | 117,53 | 127,52 | 135,26 | 163,75 | 206,47 | 234,95 | 287,63 | 359,48 | 498,37 | 711,94 | 925,52 |
| 34 a 38 | 129,28 | 140,27 | 148,79 | 180,13 | 227,12 | 258,45 | 316,39 | 395,43 | 548,21 | 783,13 | 1.018,07 |
| 39 a 43 | 142,21 | 154,30 | 163,67 | 198,14 | 249,83 | 284,30 | 348,03 | 434,97 | 603,03 | 861,44 | 1.119,88 |
| 44 a 48 | 184,73 | 200,44 | 212,61 | 257,38 | 324,53 | 369,31 | 452,09 | 565,03 | 783,34 | 1.119,01 | 1.454,72 |
| 49 a 53 | 212,44 | 230,51 | 244,50 | 295,99 | 373,21 | 424,71 | 519,90 | 649,78 | 900,84 | 1.286,86 | 1.672,93 |
| 54 a 58 | 265,55 | 288,14 | 305,63 | 369,99 | 466,51 | 530,89 | 649,88 | 812,23 | 1.126,05 | 1.608,58 | 2.091,16 |
| 59 ou + | 452,46 | 490,86 | 520,68 | 630,30 | 794,76 | 904,38 | 1.107,18 | 1.383,78 | 1.918,38 | 2.740,50 | 3.562,68 |
| Faixa Etária |
Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 80,61 | 87,44 | 92,77 | 112,30 | 141,59 | 161,12 | 197,25 | 246,54 | 341,78 | 488,25 | 634,73 |
| 19 a 23 | 104,79 | 113,67 | 120,60 | 145,99 | 184,07 | 209,46 | 256,43 | 320,50 | 444,31 | 634,73 | 825,15 |
| 24 a 28 | 115,27 | 125,04 | 132,66 | 160,59 | 202,48 | 230,41 | 282,07 | 352,55 | 488,74 | 698,20 | 907,67 |
| 29 a 33 | 125,64 | 136,29 | 144,60 | 175,04 | 220,70 | 251,15 | 307,46 | 384,28 | 532,73 | 761,04 | 989,36 |
| 34 a 38 | 138,20 | 149,92 | 159,06 | 192,54 | 242,77 | 276,27 | 338,21 | 422,71 | 586,00 | 837,14 | 1.088,30 |
| 39 a 43 | 152,02 | 164,91 | 174,97 | 211,79 | 267,05 | 303,90 | 372,03 | 464,98 | 644,60 | 920,85 | 1.197,13 |
| 44 a 48 | 197,47 | 214,22 | 227,29 | 275,12 | 346,90 | 394,77 | 483,27 | 604,01 | 837,34 | 1,196,18 | 1.555,07 |
| 49 a 53 | 227,09 | 246,35 | 261,38 | 316,39 | 398,94 | 453,99 | 555,76 | 694,61 | 962,94 | 1.375,61 | 1.788,33 |
| 54 a 58 | 283,86 | 307,94 | 326,73 | 395,49 | 498,68 | 567,49 | 694,70 | 868,26 | 1.203,68 | 1.719,51 | 2.235,41 |
| 59 ou + | 483,66 | 524,64 | 556,62 | 673,80 | 849,54 | 966,72 | 1.183,50 | 1.479,24 | 2.050,68 | 2.929,50 | 3.808,38 |
Next 10 - Grupo regional de municípios - São Paulo. Todas as outras categorias o atendimento é Nacional.
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | |||
| AMIL NEXT 10 | |||
| CENTRO: | ABC: | ||
| Hospital Bandeirantes | H | Hospital ABC Santo André - Amico | H/PS |
| ZONA NORTE: | Hospital Ribeirão Pires | H/PS/M | |
| Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hospital São Bernardo | H/PS/M |
| Hospital Voluntários/San Paolo | H/PS/M | Hospital Saúde Santo André | PS |
| ZONA OESTE: | Neomater | H/PS/M | |
| Hospital Iguatemi | H/PS | BARUERI: | |
| ZONA SUL: | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | GUARULHOS: | |
| Foccus Unidade Integrada Sto Amaro II | PS | Hospital Estella Maris | H/PS/M |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | H/PS | OSASCO: | |
| Hospital Defeitos da Face | H/PS | Hospital e Maternidade Sino Brasileiro | M |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes | H/PS/M | SANTOS: | |
| Hospital IGESP | H | Casa de Saúde de Santos | H/PS/M |
| Hospital Rubem Berta | H/PS | Hospital Ana Costa | H |
| Hospital Santa Bárbara | H/PS | ZONA LESTE: | |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Cema Hospital Especializado | H/PS |
| Hospital da Criança | H/PS | Hospital e Maternidade Vila Matilde | H/PS/M |
| Hospital Itaquera | H/PS | ||
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL NEXT 10: | Socie. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | H/PS | |
| Campana / Foccus Medicina Diagnóstica / Lab.
de Análises Clínicas Brasil / Lab. de Análises
Clínicas Gonzaga / Lab. Pasteur de Análises Clínicas / Lab. Koch / Labor União / Lego / Megaimagem Diagnóstico por Imagem / Mello / Nasa / Rhesus / TEC Lab. / Total Care. |
|||
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | |||
| AMIL BLUE I + REDE ANTERIOR | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | ||
| Hosp. e PS Cominitário Vila Iolanda | H/PS/M | Hospital Bandeirantes | H/PS |
| Hospital Santa Virgínia | H | Hospital Santa Isabel | H |
| ZONA OESTE: | ZONA NORTE: | ||
| Hospital Metropolitano | H/PS/M | Hospital Nipo Brasileiro | H |
| ZONA SUL: | ABC: | ||
| Hospital IGESP | H/PS | Hosp. Saúde Sto. André | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospital América | H/M |
| AACD Associação de Assistência à Criança Deficiente |
H | Hospital Beneficência Portuguesa de Santo André (Hospital São Pedro) |
H/M |
| Hospital de Olhos Paulista | H/PS | Hospital e Maternidade Assunção | H |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | H/PS/M | Hospital e Maternidade Bartira | H/PS/M |
| Hospital e Mater. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | Hosp. e Mater. Dr. Christóvão da Gama | H |
| Hospital e Maternidade São Rafael | H | Hospital Saúde São Bernardo | H/PS/M |
| Hospital Evaldo Foz | H/PS/M | GUARULHOS: | |
| Hospital Paulista | H/PS | Hospital Carlos Chagas | H/PS/M |
| Hospital Paulistano | H/PS | OSASCO: | |
| Hospital Santa Paula | H | Hospital e Maternidade Sino-Brasileiro | H/M |
| Hospital São Paulo | H/PS | SANTOS: | |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | H/PS | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS |
| Hospital da Criança | H/PS/M | TABOÃO DA SERRA: | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: | Clinica Maia | H/PS | |
| Banco de Sangue de São Paulo / Cimerman / Clinrad
/ Crya / Diagnóstika / Imedi / Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz / JN Laboratório Ultra-Sonográfico / Lab. de Anatomia Pat. e Citológica / Lab. de Análises Sanitas / Lacc / Lid / Locus / Maximagem / Med. Sonic Diag. por Imagem / Pathos / Patologia Espec. e Citologia/ Plínio Santos Anat. Patol. / Radioclínica Tadao Mori / Sae / Slab / UDO / Ultracron / Vital Brasil. |
|||
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | |||
| AMIL BLUE II + REDE ANTERIOR | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | ||
| Hospital Santa Virgínia | H/PS/M | Hospital Santa Isabel | H/PS |
| ZONA NORTE: | Hospital Nove de Julho | H | |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/PS/M | ABC: | |
| Hospital e Mater. São Camilo Santana | H | Hospital e Mater. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M |
| ZONA OESTE: | Hospital e Maternidade Assunção | H/PS/M | |
| Hospital e Mater. São Camilo Pompéia | H | Hospital Beneficência Portuguesa de Santo André (Hospital São Pedro) |
H/PS/M |
| ZONA SUL: | |||
| Hospital Santa Paula | H/PS | Hospital América | H/PS/M |
| Hospital Santa Catarina | M | OSASCO: | |
| Hospital Santa Cruz | H | Hospital e Maternidade Sino Brasileiro | H/PS/M |
| SANTOS: | |||
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: | Hospital Ana Costa | H/PS/M | |
| CDB / Ressonância Magnética | |||
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | |||
| AMIL 130 + REDE ANTERIOR | |||
| CENTRO: | ZONA OESTE: | ||
| Hospital A.C. Camargo | H | Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia | H/PS/M |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | ZONA SUL: | |
| ZONA NORTE: | Hospital Santa Cruz | H/PS | |
| Hospital e Mater. São Camilo Santana | H/PS/M | Hospital do Coração | H |
| LABORATÓRIOS - AMIL 130 : | |||
| Lavoisier / Bioclínico | |||
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | |||
| AMIL BLUE GOLD + REDE ANTERIOR | |||
| ZONA SUL: | CENTRO: | ||
| Hospital Santa Catarina | H/PS/M | Hospital A.C. Camargo | H/PS |
| Hospital do Coração | H/PS | Hospital Nove de Julho | H/PS |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H | ZONA OESTE: | |
| Hospital e Maternidade Santa Joana | H/PS/M | Hospital Samaritano | H/M |
| Hospital e Maternidade São Luiz - Itaim | H/M | ABC: | |
| Hospital e Maternidade São Luiz - Morumbi | H | Hospital e Maternidade Brasil | H/PS/M |
| Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor) |
H/PS | LABORATÓRIOS AMIL BLUE GOLD : | |
| Delboni Auriemo | |||
| Pró Matre Paulista | M/PS | ||
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | |||
| AMIL 140 + REDE ANTERIOR | |||
| ZONA SUL: | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS AMIL 140 : | |||
| Delboni Auriemo | |||
| AMIL 140 PLUS + REDE ANTERIOR | |
| ZONA SUL: | |
| Hospital e Maternidade São Luiz - Itaim | H/PS/M |
| Hospital Albert Einstein | H/M |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS |
| LABORATÓRIOS AMIL 140 PLUS: | |
| Delboni Auriemo | |
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | |||
| AMIL 160 + REDE ANTERIOR | |||
| ZONA OESTE: | ZONA SUL: | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | Hospital Albert Einstein | H/PS/M |
| LABORATÓRIOS AMIL 160: | Hospital Sírio Libanês | H/PS | |
| Clube DA / Fleury / Centro de Diag. Albert Einstein | |||
| CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS PESSOA FÍSICA | ||||||||
| PLANOS | REEMBOLSO | ACOMODAÇÃO | ABRENGÊNCIA | AMIL DENTAL | AMIL RESGATE SAÚDE | AMIL MULTIVIAGEM | CO-PART | |
| Amil Next | Next 10 | não | enfermaria | grupo de municipios | opcional | opcional | não | opcional |
| Next 10 | não | apartamento | grupo de municipios | opcional | opcional | não | opcional | |
| Amil Blue | Blue I | sim | enfermaria | nacional | opcional | opcional | não | opcional |
| Blue II | sim | apartamento | nacional | opcional | opcional | não | opcional | |
| Gold | sim | apartamento | nacional | opcional | opcional | não | opcional | |
| 130 | sim | apartamento | nacional | Dental I | opcional | não | opcional | |
| Amil | 140 | sim | apartamento | nacional | Dental I | opcional | incluso | opcional |
| 140 Plus | sim | apartamento | nacional | Dental I | incluso | incluso | opcional | |
| 160 I | sim | apartamento | nacional | Dental II Plus | incluso | incluso | não | |
| 160 II | sim | apartamento | nacional | Dental II Plus | incluso | incluso | não | |
| 160 III | sim | apartamento | nacional | Dental II Plus | incluso | incluso | não | |
| EXEMPLOS DE REEMBOLSO | |||||||||
| Procedimentos | Blue I | Blue II | Amil 30 | Gold | Amil 140 | Amil 140 Plus | Amil 160 I | Amil 160 II | Amil 60 III |
| Consultas médicas | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
| Hemograma completo | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 35,10 | 58,50 | 81,90 |
| Eletrocardiograma | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 52,65 | 87,75 | 122,85 |
| Endoscopia digestiva | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 280,80 | 468,00 | 655,20 |
| Ultra-Som pélvico | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 234,00 | 390,00 | 546,00 |
| Tomografia do Cranio | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 781,65 | 1.452,75 | 2.033,85 |
| Colesterol (HDL) | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,25 | 48,75 | 68,25 |
| Colesterol total | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 16,38 | 27,30 | 38,22 |
| Ressonância magnétca do crânio | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 2.106,00 | 3.510,00 | 4.914,00 |
| RX de tórax do crânio | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 49,14 | 81,90 | 114,66 |
| 0Ultra-som obstétrico | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 319,95 | 653,25 | 914,55 |
| OUTROS SERVIÇOS |
RESGATE SAÚDE Equipe de Emergência - Amil Resgate Saúde: plantão constante de uma equipe médica altamente capacitada
que recebe treinamento contínuo seguindo os protocolos internacionais
de atendimento de emergência. Os profissionais têm à sua disposição
os mais modernos equipamentos e toda a infra-estrutura do Amil
Resgate Saúde para atendimentos de urgência e emergência no território
nacional. |
Programa Amil de Medicamentos O Benefício Substituição de Medicamento
Para que você possa verificar se é possível substituir algum medicamento prescrito por um outro, com as mesmas propriedades terapêuticas e que também conste na Listagem, deve recorrer ao seu médico. Todo médico credenciado Amil possui uma listagem de medicamentos agrupados por classe terapêutica. A Listagem Os Limites A Receita |
Amil
Internacional Health Corporation |
| CONFIRA OS PREÇOS DE OUTROS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS/FAMILIARES CLICANDO ABAIXO: | |||
|
- AMIL - UNIMED PAULISTANA - MEDIAL SAÚDE - SUL AMÉRICA - AMESP - GOLDEN CROSS - SAMCIL - DIX AMICO - OMINT |
-
PREVENT SÊNIOR - 3ª idade - SERMA VIP SYSTEM - GREENLINE - AVICENA - BLUE LIFE - BRADESCO - SÃO CRISTÓVÃO - PLANO MESTRE - 3ª idade |
- SIM SAÚDE - METROPOLE - TRASMONTANO - ROYAL PLUS - ITÁLICA - MEDICOL - LUMINA - SANTAMÁLIA |
Central
de Vendas: |
| PARA OUTROS TIPOS DE PLANOS, clique abaixo NA OPÇÃO DESEJADA: | |||
| Planos Odontológicos | Planos Empresariais | Planos Maternidade |