|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central
de Vendas: (11) 2711.2000 vendas@saudeetudo.com.br |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa Etária |
Standard | Special | Special Premium | Executive |
| Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 | 47,10 | 50,86 | 62,57 | 80,08 |
| 19 a 23 | 68,35 | 73,82 | 90,79 | 116,20 |
| 24 a 28 | 68,35 | 73,82 | 90,79 | 116,20 |
| 29 a 33 | 85,55 | 92,40 | 113,67 | 145,50 |
| 34 a 38 | 85,55 | 92,40 | 113,67 | 145,50 |
| 39 a 43 | 109,10 | 117,81 | 144,92 | 185,49 |
| 44 a 48 | 116,62 | 125,95 | 154,92 | 198,30 |
| 49 a 53 | 174,34 | 188,29 | 231,62 | 296,46 |
| 54 a 58 | 212,01 | 228,97 | 281,63 | 360,47 |
| 59 ou + | 282,39 | 304,96 | 375,13 | 480,17 |
Taxa de Inscrição: R$ 15,00.
| Faixa Etária |
Standard | Special | Special Premium | Executive |
| Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 | 42,38 | 45,78 | 56,30 | 72,07 |
| 19 a 23 | 61,52 | 66,43 | 81,69 | 104,57 |
| 24 a 28 | 61,52 | 66,43 | 81,69 | 104,57 |
| 29 a 33 | 77,02 | 83,16 | 102,30 | 130,95 |
| 34 a 38 | 77,02 | 83,16 | 102,30 | 130,95 |
| 39 a 43 | 98,19 | 106,03 | 130,43 | 166,94 |
| 44 a 48 | 104,96 | 113,35 | 139,43 | 178,48 |
| 49 a 53 | 156,91 | 169,46 | 208,45 | 266,80 |
| 54 a 58 | 190,81 | 206,07 | 253,48 | 324,43 |
| 59 ou + | 254,16 | 274,46 | 337,61 | 432,18 |
Taxa de Inscrição: R$ 15,00.
| Faixa Etária |
Standard | Special | Special Premium | Executive |
| Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 | 40,03 | 43,23 | 53,18 | 68,06 |
| 19 a 23 | 58,08 | 62,75 | 77,18 | 98,76 |
| 24 a 28 | 58,08 | 62,75 | 77,18 | 98,76 |
| 29 a 33 | 72,74 | 78,55 | 96,61 | 123,68 |
| 34 a 38 | 72,74 | 78,55 | 96,61 | 123,68 |
| 39 a 43 | 92,73 | 100,13 | 123,19 | 157,66 |
| 44 a 48 | 99,12 | 107,05 | 131,69 | 168,56 |
| 49 a 53 | 148,20 | 160,05 | 196,87 | 252,00 |
| 54 a 58 | 180,20 | 194,63 | 239,38 | 303,93 |
| 59 ou + | 240,05 | 259,24 | 318,85 | 408,14 |
Taxa de Inscrição: R$ 15,00.
| Faixa Etária |
Standard | Special | Special Premium | Executive |
| Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 | 37,68 | 40,70 | 50,05 | 64,07 |
| 19 a 23 | 54,67 | 59,05 | 72,63 | 92,98 |
| 24 a 28 | 54,67 | 59,05 | 72,63 | 92,98 |
| 29 a 33 | 68,46 | 73,92 | 90,94 | 116,39 |
| 34 a 38 | 68,46 | 73,92 | 90,94 | 116,39 |
| 39 a 43 | 87,27 | 94,26 | 115,93 | 148,41 |
| 44 a 48 | 93,29 | 100,76 | 123,93 | 158,63 |
| 49 a 53 | 139,47 | 150,65 | 185,28 | 237,16 |
| 54 a 58 | 169,61 | 183,18 | 225,30 | 288,35 |
| 59 ou + | 225,92 | 243,98 | 300,11 | 384,12 |
** Os valores na tabela correspondem as mensalidades de cada um dos componentes do plano, sendo o total da fatura equivalente a soma das mensalidades de todos os associados.
| Rede Própria: Pronto-Socorro Itamaraty/Perdizes Hospital Itamaraty/Rebouças |
Hospital Maternidade do Braz Centro Médico de Diagnóstico Serviço de Remoções Itamaraty |
| REDE CREDENCIADA - STANDARD | |
| Hospital Itamaraty | Sociedade Civil Hospital Presidente |
| Maternidade do Braz | Hospital Itaquera |
| Hospital e Maternidade Montreal | Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri |
| Hospital e Maternidade Vila Carrão | API Assistência Psiquiátrica Integrada |
| Hospital e Maternidade Campos Salles | Irmandade Sta Casa de Misericórdia -Mauá |
| Pronto Socorro Infantil e Adulto Samaro | Saúde Guarulhos |
| Hospital e Maternidade São Miguel | Hospital São Francisco |
| Clinicordis Unidade Clínica e Cardiológica | Dimeg Serviços Médicos Hospitalares |
| Hospital e Maternidade Bartira | Clínica Bandeirante |
| Hospital e Maternidade Central | Irm. da Sta Casa de Misericórdia de Suzano |
| Hospital Ribeirão Pires | Associação Beneficente Nsa. Sra de Nazaré |
| Hospital e Pronto Socorro Nova Iguatemi | Hospital Diadema |
| Clinisul Serviços da Zona Sul | Hospital Portinari |
| Hosp. e P. Socorro Comunitário Vila Iolanda | Hospital e Maternidade Masterclin |
| Sasmem Soc. de Assit. Méd. - Erm. Matarazzo | Vida Nova Serviços Médicos |
| Hospital Santa Mônica | Hospital São Bernardo |
| Hospital e Maternidade Talita | Hospital Alpha Med |
| SPECIAL / SPECIAL PREMIUM + do Plano Standard | |
| Assoc. Benefic. de Assist. Social N. Sra do Pari | Clínica Pierro |
| Semear Gestão de Serviços Hospitalares | Cema Hospital Especializado |
| Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho | Hospital Ana Costa |
| Congregação das Filhas de N. S. Stella Maris | Hospital da Penha |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | Fundação Espírita Américo Bairral |
| Centro Médico Especializado | Sistema Brasileiro de Saúde Mental |
| Hospital San Paolo (antigo Voluntários) | SEPACO |
| EXECUTIVE + do Plano Standard e Plano Special | |
| Hospital e Maternidade São Cristóvão | Casa de Saúde Santa Rita |
| Sociedade Beneficente São Camilo | Sociedade Assistencial Bandeirantes |
| Associação de Assistência a Criança Deficiente | Sociedade Portuguesa Beneficiência de São Caetano |
Standard: Nasa, Ghelfond, Assad, Inst. Campinas,
Mello
Special e Executive: Campana, Schmillevitch, Fleming.
| OPCIONAIS INDIVIDUAL | |||
| FAIXA ETÁRIA | ODONTOLOGIA | SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES | |
| REGULAMENTADO | |||
| 0 - 99 | 14,90 | 7,90 | |
| DATA DA VENDA | VENCIMENTO DA MENSALIDADE |
| 01 a 05 | Dia 05 |
| 06 a 10 | Dia 10 |
| 11 a 15 | Dia 15 |
| 16 a 20 | Dia 20 |
| 21 a 25 | Dia 25 |
| 26 a 30 | Dia 30 |
| ACEITAÇÃO PARA O CONTRATO DE GRUPO |
| Entende-se como gupo duas ou mais pessoas, titular + dependentes. |
| ACEITAÇÃO PARA O CONTRATO FAMILIAR |
| Entende-se como grupo familiar casal e casal + filhos. |
| DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA |
| Proposta de Adesão/Contrato; Declaração de saúde; Aditivos: ARC0906; Carta de orientação ao beneficiário /ANS; Aditivo de desconto - PF 0208/01; Contrato EMD (BEM); Proposta de adesão odonto Special. |
| CONDIÇÕES |
| Redução de carências: até
58 anos. No ato da contratação: pagament da 1ª parcela + taxa de implantação de R$ 15,00 por contrato. Exame médico pré-admissional e/ou entrevista qualificada para todos os proponentes, titulares e dependentes com idade igual ou superior a 59 anos ou para qualquer um dos proponentes, titulares e dpendentes independente da idade, a critério da operadora quando constatar alguma resposta afirmativa na declaração de saúde. |
| DOCUMENTO COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| Cônjugue e filhos: certidão de casamento,
certidão de nascimento/filhos; Companheiro (a): apresentar carta de convivio marital registro em cartório ou certidão de nascimentos de filhos em comum; Filhos adotivos ou tutelares: apresentar comprovante de adoção ou cópia do doumento de tutela. |
| TABELA DE APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA | |||||
| Grupos Carências | Padrão | Outro plano com menos de 6 meses | Outro plano entre 06 a 12 meses | Outro plano entre 13 a 18 meses | Outro plano com mais de 18 meses |
| 00 | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 01 | 30 dias | 15 dias | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 02 | 60 dias | 30 dias | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| 03 | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 15 dias |
| 04 | 150 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 15 dias |
| 05 | 180 dias | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| 06,07,08 | 180 dias | 150 dias | 120 dias | 90 dias | 30 dias |
| 09,10,11,12,13, | 180 dias | 150 dias | 120 dias | 90 dias | 60 dias |
| 14 | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 270 dias | 270 dias |
| CPT | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 360 dias |
| CONFIRA OS PREÇOS DE OUTROS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS/FAMILIARES CLICANDO ABAIXO: | |||
| -
Ameplan - Amil - Dix Saúde - GreenLine - Intermédica - Itálica |
-
Medial - Omint - Prevent Senior - Samcil - Santamalia - Serma |
- Unimed Paulistana - Sulamerica PME - Bradesco PME - Saude é Tudo Odonto - Uniodonto - Green Card |
Central
de Vendas: |
| PARA OUTROS TIPOS DE PLANOS, clique abaixo NA OPÇÃO DESEJADA: | |||
| Planos Odontológicos | Planos Empresariais | Planos Maternidade |