|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Central
de Vendas: (11) 2711.2000 vendas@saudeetudo.com.br |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 60,48 | 70,89 | 79,30 | 92,51 | 117,80 | 142,80 | 192,80 | 271,47 | 405,14 |
| 19 a 23 | 77,40 | 90,73 | 101,50 | 118,42 | 150,79 | 182,79 | 246,80 | 347,48 | 518,58 |
| 24 a 28 | 82,26 | 96,41 | 107,84 | 125,82 | 160,20 | 194,21 | 262,21 | 369,21 | 551,01 |
| 29 a 33 | 84,66 | 99,24 | 111,01 | 129,50 | 164,90 | 199,91 | 269,91 | 380,06 | 567,19 |
| 34 a 38 | 92,53 | 108,46 | 121,33 | 141,54 | 180,23 | 218,49 | 295,00 | 415,37 | 619,89 |
| 39 a 43 | 105,83 | 124,06 | 138,79 | 161,90 | 206,16 | 249,91 | 337,41 | 475,10 | 709,04 |
| 44 a 48 | 148,16 | 173,68 | 194,30 | 226,67 | 288,62 | 349,89 | 472,39 | 665,16 | 992,67 |
| 49 a 53 | 198,36 | 232,51 | 260,11 | 303,46 | 386,39 | 468,41 | 632,41 | 890,47 | 1.328,94 |
| 54 a 58 | 222,53 | 260,87 | 291,83 | 340,46 | 433,50 | 525,52 | 709,52 | 999,07 | 1.490,99 |
| 59 ou + | 362,82 | 425,31 | 475,79 | 555,06 | 706,74 | 856,78 | 1.156,77 | 1.628,81 | 2.430,82 |
| Exemplo de Reenbolso para consulta | |||||||||
| R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 300,00 | |||||||
Taxa de Inscrição por usuário: R$ 6,50 por Usuário.
Coeficiente para Reembolso para Planos Absolutos de 0,30.
DESCONTO PROMOCIONAL:
10% de desconto sobre a tabela, válido durante toda a vigência
da empresa.
O grupo inicial deve ser de no mínimo 02 (duas) vidas e no máximo de 99 vidas, sendo 1 (hum) titular com vínculo societário ou empregatício.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 57,04 | 66,88 | 74,80 | 87,27 | 111,12 | 134,71 | 181,89 | 256,11 | 382,21 |
| 19 a 23 | 73,01 | 85,61 | 95,76 | 111,71 | 142,24 | 172,44 | 232,81 | 327,82 | 489,23 |
| 24 a 28 | 77,59 | 90,96 | 101,74 | 118,70 | 151,14 | 183,22 | 247,37 | 348,32 | 519,83 |
| 29 a 33 | 79,87 | 93,63 | 104,72 | 122,19 | 155,59 | 188,60 | 254,63 | 358,54 | 535,08 |
| 34 a 38 | 87,29 | 102,33 | 114,47 | 133,52 | 170,02 | 206,13 | 278,29 | 391,84 | 584,81 |
| 39 a 43 | 99,83 | 117,04 | 130,92 | 152,73 | 194,48 | 235,77 | 318,32 | 448,21 | 668,91 |
| 44 a 48 | 139,78 | 163,84 | 183,29 | 213,83 | 272,29 | 330,08 | 445,64 | 627,50 | 936,48 |
| 49 a 53 | 187,13 | 219,36 | 245,40 | 286,28 | 364,51 | 441,89 | 596,60 | 840,08 | 1.253,71 |
| 54 a 58 | 209,94 | 246,10 | 275,32 | 321,19 | 408,96 | 495,78 | 669,37 | 942,51 | 1.406,59 |
| 59 ou + | 342,28 | 401,23 | 448,87 | 523,64 | 666,74 | 808,30 | 1.091,29 | 1.536,61 | 2.293,23 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 47,66 | 55,84 | 62,48 | 72,90 | 92,80 | 112,50 | 151,90 | 213,88 | 319,19 |
| 19 a 23 | 60,99 | 71,49 | 79,97 | 93,29 | 118,79 | 144,01 | 194,43 | 273,78 | 408,58 |
| 24 a 28 | 64,79 | 75,96 | 84,98 | 99,12 | 126,22 | 153,02 | 206,59 | 290,89 | 434,12 |
| 29 a 33 | 66,70 | 78,18 | 87,47 | 102,03 | 129,93 | 157,52 | 212,66 | 299,44 | 446,89 |
| 34 a 38 | 72,90 | 85,44 | 95,59 | 111,52 | 141,99 | 172,13 | 232,41 | 327,26 | 488,38 |
| 39 a 43 | 83,38 | 97,73 | 109,34 | 127,56 | 162,42 | 196,89 | 265,83 | 374,30 | 558,61 |
| 44 a 48 | 116,73 | 136,83 | 153,08 | 178,58 | 227,39 | 275,64 | 372,17 | 524,04 | 782,07 |
| 49 a 53 | 156,27 | 183,19 | 204,92 | 239,07 | 304,41 | 369,03 | 498,23 | 701,56 | 1.047,01 |
| 54 a 58 | 175,33 | 205,53 | 229,91 | 268,23 | 341,53 | 414,04 | 559,01 | 787,11 | 1.174,68 |
| 59 ou + | 285,86 | 335,09 | 374,87 | 437,32 | 556,84 | 675,04 | 911,39 | 1.283,30 | 1.915,18 |
Taxa de Inscrição de R$ 6,50 (seis reais e cinqüenta centavos) por Usuários.
| LEGENDA: HG Hospital Geral / M Maternidade / PS Pronto Socorro | |
| ORIGINAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Casa Saúde Sta. Rita (Vila Mariana) HG | Hosp. Cruz Azul de São Paulo HG/M/PS |
| Hosp. São Rafael (Paraíso) HG | Hosp. Santa Helena (Liberdade) HG/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz (S. Cruz) Esp. em Ortopedia | Complexo Hospitalar Paulista (Conceição) HG/PS |
| Hosp. Vidas (V. Campo Grande) HG/PS | ZONA NORTE |
| Hosp. Sepaco (V.Mariana) HG/M | Hosp. Presidente (Tucuruvi) HG |
| Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) HG/PS | CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - P. Atendimento) |
| Serra Mayor (C. Redondo) HG/PS | OUTRAS LOCALIDADES |
| ZONA OESTE | Hosp. Lions Clube de Arujá HG/M/PS |
| Hosp. Itacolomy (Butantã) HG/PS | Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri HG/M/PS |
| Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Esp. em Oftalmologia | EMED (Caieiras) HG/M/PS |
| Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará) PS | Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) HG/M/PS |
| Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia / M | Hosp. São Francisco (Cotia) HG/PS |
| ZONA LESTE | Hosp. São Lucas (Diadema) HG/M/PS |
| Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) HG/M/PS | CEAM (Franco da Rocha) HG/M/PS |
| Cema Hosp. Especializado (Mooca) Esp.
em Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) HG/M/PS |
| Casa de Sa&uacu te;de e Mat. Santana (M. das Cruzes) HG/M/PS | |
| Hosp. São Miguel (S. Miguel Paulista) HG/M | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) HG/M/PS |
| CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - P. Atendimento) | Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) HG/M | Hosp. Montreal (Osasco) HG/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde (V.Matilde) HG/M | Sta. Casa de Misericórdia (Sta. Isabel) HG/M/PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo (E. Matarazzo) HG | Hosp. Campos Salles (Suzano) HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin (Jd. Santa Adélia) HG/M/PS | Centro Médico Family - Semear (T. da Serra) HG/M/PS |
| Sist. Brasileiro de Saúde Mental (T. da Serra) Psiquiatria | |
LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Mello, Nasa, SAE, Tadao Mori
|
|
| PADRÃO | |
| ZONA SUL | ZONA LESTE |
| GRAAC (Vila Clementino) Esp. em Oncologia | Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) HG/M/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga HG/M/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) PS | Hosp. Santa Virginia (Belém) HG |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (V.
Clementino) Esp. em Especializado em Urologia/Nefrologia |
IBCC (Moóca) Esp. em Oncologia |
| Hosp. Avi ccena (Belém) HG/PS | |
| Hosp. São Paulo (V. Clementino) HG/PS | Hosp. Villa Lobos (Mooca) HG/PS |
| Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) HG/PS | ZONA NORTE |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) HG/M/PS | Hosp. São Camilo Santana HG/M |
| H. Defeitos da Face (Indianópolis) Otorrinolaringologia | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) PS |
| Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) HG/M/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) HG/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) HG/PS | Hosp. Voluntários (Santana) HG/M/PS |
| ZONA CENTRAL | Previna (Parada de Taipas) PS |
| Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Esp. em Oncologia | OUTRAS LOCALIDADES |
| IGESP (Bela Vista) HG/PS | Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) HG/M/PS |
| ZONA OESTE | Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) HG/M/PS |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) HG/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) HG/M/PS |
LABORATÓRIOS - PADRÃO:
|
|
| INTEGRAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) HG/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) HG/M/PS |
| Hosp. Santa Isabel -Saúde Mental (V. Mariana) Psiquiatri a | Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) HG/M/PS |
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) M | Pró-Matre Paulista (Bela Vista) M |
| Hosp. Paulista (V. Clementino) PS | |
| Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Esp. em Cardiologia | |
LABORATÓRIOS - INTEGRAL:
|
|
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) HG/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) HG |
| Hosp. do Coração (Paraíso) Esp. em Cardiologia | Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) HG |
| ZONA OESTE | Sabará P.S. Infantil (Consolação) PS |
| Hosp. São Luiz (Morumbi) HG/PS | Hosp. Samaritano (Santa Cecília) HG/M |
| Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) HG/M/PS | Hosp. Nove de Julho (C. César) HG/PS |
| ZONA LESTE | |
| Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) HG/M/PS | |
LABORATÓRIO - SUPREMO e ABSOLUTO: Delboni e Auriemo + os acima...
|
|
- Contrato Social ou Estatuto ou Ata e suas alterações;
- Cartão do CNPJ.
- CTPS ou Ficha de Registro;
- Certidão de Nascimento;
- Outros para comprovar vínculo empregatício ou familiar;
- Certidão de Casamento ou de vínculo marital.
| Item | Procedimentos | Formação dos Grupos (funcionários, sócios, dependentes) - Prestadores |
||
| Grupos de 02 a 10 vidas |
Grupos de 11 a 29 vidas |
Grupos de 30 a 99 vidas |
||
| A | Atendimento de urgência ou emergência e acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | 0 |
| B | Consultas, análises clínicas, Raios X, eletrocardiografia, eletrencefalografia convencional, ultrasonografia, endescopia digestiva, audiometria | 0 | 0 | 0 |
| C | Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais | 60 dias | 30 dias | 0 |
| D | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos, exceto os não previstos nos itens anteriores | 180 dias | 90 dias | 0 |
| E | Parto e suas consequência | 300 dias | 300 dias | 0 |
| F | Casos de saúde mental | 180 dias | 180 dias | 0 |
A redução de carências será realizada para beneficiários com permanência de 12 (doze) meses ou mais no plano anterior de Operadoras Congêneres.
| Grupos de Carência | ||||||
| Item de Redução | Beneficiário | Tempo de Plano anterior (meses) | B | C | D | E |
| 1 | Empresa* | 12 meses ou mais | 0 | 0 | 0 | 300 dias |
| 2 | Titular/Dependente | 12 a 18 meses | 0 | 45 dias | 90 dias | 300 dias |
| 3 | Titular/Dependente | 19 ou mais meses | 0 | 30 dias | 30 dias | 300 dias |
* Migração total da empresa (adesão compulsória), necessário apresentar cópia da relação do FGTS ou carta original da operadora (desde que não seja a empresa contratante).
- 2 vias do Aditivo de Redução de carência
assinado pelo titular;
- 3 (três) últimos boletos da Operadora anterior quitados
(não ultrapassar 90 dias inadimplência);
- Cópia do c artão da operadora anterior;
- Carta original da operadora (sibstitui todos os documentos acima).
A vigência do contrato PME é determinada pela data de protocolo na Unimed Paulistana. A data da vigência será igual à do vencimento, de acordo com a tabela abaixo:
| Data de Protocolo | Início da Vigência | Vencimento da Fatura |
| De 01 a 05 | Dia 20 do mesmo mês | Dia 20 |
| De 06 a 10 | Dia 25 do mesmo mês | Dia 25 |
| De 11 a 15 | Dia 01 do mês subsequente | Dia 01 |
| De 16 a 20 | Dia 05 do mês subsequente | Dia 05 |
| De 21 a 25 | Dia 10 do mês subsequente | Dia 10 |
| De 26 a 31 | Dia 15 do mês subsequente | Dia 15 |
Será garantida a cobertura para acidente de trabalho para empresas com Grau de Risco 1 e 2, conforme constante na Norma Regulamentadora vigente. Os titulares com vínculo empregatício, sócios terão continuidade do atendimento de urgência e emergência decorrentes do acidente de trabalho, de acordo com a rede e coberturas do plano contratado.
Empresas classificadas com Grau de Risco 3 e 4, de acordo com sua atividade proncipal, não terão cobertura para Acidente de Trabalho. Seguem alguns exemplos: Atividades de atendimento hospitalar, transporte, estacionamento de veículos, comércio atacadista de material elétrico, montagem de instalações industriais, entre outros.
Para aderir ao plano, o CNPJ da empresa deve estar registrado na área de comercialização da Unimed Paulistana, bem como 51% do total de beneficiários deverá residir na área de atuação da Unimed:
Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis,Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lorenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra.
| CONFIRA OS PREÇOS DE OUTROS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS/FAMILIARES CLICANDO ABAIXO: | |||
| -
Ameplan - Amil - Dix Saúde - GreenLine - Intermédica - Itálica |
-
Medial - Omint - Prevent Senior - Samcil - Santamalia - Serma |
- Unimed Paulistana - Sulamerica PME - Bradesco PME - Saude é Tudo Odonto - Uniodonto - Green Card |
Central
de Vendas: |
| PARA OUTROS TIPOS DE PLANOS, clique abaixo NA OPÇÃO DESEJADA: | |||
| Planos Odontológicos | Planos Empresariais | Planos Maternidade |